
Szykuje się prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników kolei. Na sam początek wakacji do Szklarskiej Poręby przyjedzie pociąg retro prowadzony przez zabytkową lokomotywę parową.
Zabytkowy parowóz wypuszczający kłęby pary i dymu, konduktorzy w eleganckich strojach retro sprzedający kartonowe bilety, już niemal zapomniane dźwięki lokomotywy, gwizdków na odjazd pociągu. Pierwszy weekend wakacji w Szklarskiej Porębie zapowiada się ciekawie i sentymentalnie.
Towarzystwo Kolejowe z Tanvaldu podobne festyny organizuje kilka razy w roku. Na tory słynnej Zubački wyjadą specjalne pociągi zębate, a linią transgraniczną z Korenova do Szklarskiej Poręby Górnej pojadą specjalne pociągi parowe i motorowe.
W Kořenovie można będzie również zwiedzić Muzeum Kolei Zębatej i Ciepłownię Kořenov, przejechać się kolejką Důlní železnice lub zabytkowym autobusem do Jizerki lub Příchovic. Bogate przekąski to rzecz oczywista.
Odwiedzających, którzy wybierają się do Kořenova samochodem, ostrzegamy, że liczba miejsc parkingowych wokół stacji kolejowej Kořenov jest ograniczona. Podczas parkowania zwróć uwagę na przepisy ruchu drogowego i kupony organizatorów! Ponadto w niedzielę w Polubné odbędzie się pielgrzymka, a ruch wokół kościoła może być ograniczony.
Rozklad jazdy
vlak | Zvl Os 10 | 25 482 | Zvl Os 12 | 25 484 | Zvl Os 14 | 25 486 |
souprava | 431.032 | T426.0 | 431.032 | T426.0 | 431.032 | T426.0 |
Tanvald | 10:32 | 13:43 | 17:43 | |||
Desná | 10:38 | 13:49 | 17:49 | |||
Dolní Polubný | 10:49 | 14:14 | 18:14 | |||
Kořenov příj. | 11:08 | 14:36 | 18:37 | |||
Kořenov | 9:10 | 12:10 | 15:10 | |||
Harrachov | 9:22 | 12:22 | 15:22 | |||
Polana Jakuszycka | 9:37 | 12:37 | 15:37 | |||
Szklarska Poręba Górna příj. | 9:52 | 12:52 | 15:52 |
vlak | 25 481 | Zvl Os 11 | 25 483 | Zvl Os 13 | Zvl Os 15 | 25 485 |
souprava | T426.0 | 431.032 | T426.0 | 431.032 | 431.032 | T426.0 |
Szklarska Poręba Górna | 9:58 | 12:58 | 15:58 | |||
Polana Jakuszycka | 10:16 | 13:16 | 16:16 | |||
Harrachov | 10:30 | 13:30 | 16:30 | |||
Kořenov příj. | 10:38 | 13:38 | 16:38 | |||
Kořenov | 9:47 | 12:45 | 16:47 | |||
Dolní Polubný | 10:00 | 13:00 | 17:00 | |||
Desná | 10:10 | 13:10 | 17:10 | |||
Tanvald příj. | 10:18 | 13:18 | 17:18 |
Ceny biletów Kořenov – Szklarska Poreba Górna
Jízdné | Celé | 50% sleva | 75% sleva |
jednorazowe Kořenov – Szklarska Poreba Górna | 200 Kč | 100 Kč | 50 Kč |
tam i z powrotem Kořenov – Szklarska Poreba Górna | 400 Kč | 200 Kč | 100 Kč |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Kiedy to będzie?