
Druga sierpniowa impreza na Zubačce tradycyjnie należy do jagód. W tym roku też nie będzie wyjątku i już szykują się borówkowe uczty. Tym razem przejażdżki kolejką zębatą uzupełnią spotkania lokomotyw spalinowych serii 730.
Pociągi specjalne między Tanvaldem a Kořenovem będą składać się z lokomotywy zębatej T426.0 „Rakušanka”, wagonów Balm i zabytkowej lokomotywy M240.056 „Singrovka”, między Libercem a Kořenovem, a także między Kořenovem a Harrachovem, zestaw z lokomotywą 730 ( T457.0) będzie kursować „Ponorka” (czyli Łódź podwodna.).
Na stacji kolejowej w Kořenovie zostanie przygotowana prawdziwa jagodowa uczta. Można spodziewać się pierogów z jagodami, ciast, pączków, piwa, lemoniady, różnego rodzaju wina jagodowego i wielu innych smakołyków z jagód.
W Kořenovie można również odwiedzić Muzeum Kolei Zębatej, przejechać się kolejką Důlní železnice lub zabytkowym autobusem do Jizerki lub Příchovic. Bogate przekąski to rzecz oczywista.
Tanvaldzka spółka kolejowa czeka na Państwa w sobotę 19 sierpnia na Zubačce!
Liberec - Tanvald - Kořenov - Harrachov
vlak | 25482 | Os 12 | 25482 | 25490 | 25492 | 25484 | 25494 | 25484 | 25486 | Os 14 |
Liberec | 10:02 | 17:02 | ||||||||
Jablonec na Nisou | 10:26 | 17:26 | ||||||||
Smržovka | 10:43 | 17:43 | ||||||||
Tanvald příj. | 10:55 | 17:55 | ||||||||
Tanvald | 10:32 | 11:10 | 13:43 | 17:43 | 18:35 | |||||
Desná | 10:38 | | | 13:49 | 17:49 | 18:41 | |||||
Dolní Polubný | 10:49 | 11:25 | 14:14 | 18:14 | 18:47 | |||||
Kořenov příj. | 11:07 | 11:37 | 14:36 | 18:37 | 18:59 | |||||
Kořenov | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | |||||
Harrachov příj. | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
Harrachov - Kořenov - Tanvald - Liberec
vlak | Os 11 | 25481 | 25483 | 25483 | 25491 | 25493 | Os 13 | 25495 | 25485 | 25485 |
Harrachov | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | |||||
Kořenov příj. | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | |||||
Kořenov | 8:15 | 8:47 | 12:45 | 15:50 | 16:47 | |||||
Dolní Polubný | 8:25 | 9:00 | 13:00 | 15:41 | 17:00 | |||||
Desná | | | 9:10 | 13:10 | 15:46 | 17:10 | |||||
Tanvald příj. | 8:41 | 9:18 | 13:18 | 15:50 | 17:18 | |||||
Tanvald | 8:59 | 15:59 | ||||||||
Smržovka | 9:13 | 16:13 | ||||||||
Jablonec nad Nisou | 9:26 | 16:26 | ||||||||
Liberec příj. | 9:48 | 16:48 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie